Evangelische Hochschule Dresden
Seminar: PQP 14 Gesundheit im Lebenslauf II - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: PQP 14 Gesundheit im Lebenslauf II
Untertitel
Semester SoSe 2023
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 11
Heimat-Einrichtung Campus Dresden
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Mittwoch, 22.03.2023 08:15 - 09:45, Ort: A.404 Debriefing Raum II (16 P.)
Art/Form

Räume und Zeiten

A.404 Debriefing Raum II (16 P.)
Mittwoch, 22.03.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 22.03.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 22.03.2023 12:45 - 14:15
Mittwoch, 19.04.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 19.04.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 21.04.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 21.04.2023, Donnerstag, 08.06.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 28.06.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 28.06.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 29.06.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 29.06.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 30.06.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 30.06.2023 10:15 - 11:45
3.009 (36 P.)
Donnerstag, 23.03.2023 12:45 - 14:15
Donnerstag, 23.03.2023 14:45 - 16:15
A.401 Debriefing Raum I (16 P.)
Dienstag, 28.03.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 28.03.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 05.04.2023, Mittwoch, 12.04.2023 12:45 - 14:15
Freitag, 14.04.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 14.04.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 27.04.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 27.04.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 28.04.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 28.04.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 09.05.2023 12:45 - 14:15
Dienstag, 09.05.2023 14:45 - 16:15
Donnerstag, 25.05.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 25.05.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 26.05.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 26.05.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 16.06.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 16.06.2023 10:15 - 11:45
Montag, 19.06.2023 08:15 - 09:45
Montag, 19.06.2023 10:15 - 11:45
Montag, 19.06.2023 12:45 - 14:15
Dienstag, 20.06.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 20.06.2023 10:15 - 11:45
3.317 a+b (20+26 P.)
Mittwoch, 29.03.2023 12:45 - 14:15
Mittwoch, 29.03.2023 14:45 - 16:15
3.115 (34 P.)
Freitag, 31.03.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 31.03.2023 10:15 - 11:45
3.321 (24 P.)
Montag, 03.04.2023 08:15 - 09:45
Montag, 03.04.2023 10:15 - 11:45
Montag, 08.05.2023 12:45 - 14:15
Montag, 08.05.2023 14:45 - 16:15
Dienstag, 23.05.2023 12:45 - 14:15
Mittwoch, 07.06.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 07.06.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 08.06.2023 08:15 - 09:45
3.117 Konferenzraum (24 P.)
Montag, 24.04.2023 08:15 - 09:45
Montag, 24.04.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 03.05.2023 12:45 - 14:15
Mittwoch, 03.05.2023 14:45 - 16:15
Dienstag, 06.06.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 06.06.2023 10:15 - 11:45