Gremium: Studienbereichstreffen SoA (BA & MA) - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.
Veranstaltungsname |
Gremium: Studienbereichstreffen SoA (BA & MA) |
Untertitel |
|
Semester
|
unbegrenzt |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden
|
0 |
Heimat-Einrichtung |
Studium
|
Veranstaltungstyp |
Gremium in der Kategorie Organisation |
Nächster Termin |
Mittwoch, 11.12.2024 15:00 - 17:00, Ort: 3.009 (36 P.)
|
Art/Form |
|
- Keine Raumangabe
-
Mittwoch, 12.10.2011 16:00 - 18:00
Mittwoch, 11.01.2012 15:30 - 17:00
Mittwoch, 04.04.2012 15:30 - 17:30
Mittwoch, 11.07.2012 15:30 - 17:30
Mittwoch, 17.10.2012 13:00 - 15:30
Mittwoch, 16.01.2013 15:30 - 17:30
Mittwoch, 03.04.2013 15:30 - 17:30
Mittwoch, 10.07.2013 15:30 - 17:30
Mittwoch, 16.10.2013 13:00 - 15:30
Mittwoch, 15.01.2014 15:30 - 18:00
Mittwoch, 02.04.2014 15:30 - 18:00
Mittwoch, 09.07.2014 15:30 - 18:00
Mittwoch, 08.10.2014 13:00 - 15:30
Mittwoch, 14.01.2015 15:30 - 17:30
Mittwoch, 08.07.2015 15:00 - 17:00
Mittwoch, 30.09.2015 15:00 - 17:00
Mittwoch, 13.01.2016 15:00 - 17:00
Mittwoch, 16.03.2016 12:30 - 15:00
Mittwoch, 29.06.2016 15:00 - 17:00
Mittwoch, 04.01.2017 15:00 - 17:00
Mittwoch, 15.03.2017 12:30 - 15:00
Mittwoch, 14.06.2017 15:00 - 17:00
Mittwoch, 11.10.2017 15:00 - 17:00
Mittwoch, 01.11.2017 15:00 - 17:00
Mittwoch, 20.12.2017 12:30 - 15:00
Mittwoch, 21.03.2018 12:30 - 15:00
Mittwoch, 06.06.2018 12:30 - 15:00
Montag, 04.02.2019 13:30 - 17:00
Freitag, 08.03.2019 11:00 - 15:00
Montag, 08.07.2019 14:00 - 17:00
Montag, 03.02.2020 13:30 - 17:00
Montag, 19.07.2021 13:30 - 15:00
Freitag, 15.12.2023 09:00 - 10:30
- (zusammen mit MA SoA und BA SAB)
-
Mittwoch, 01.04.2015 12:30 - 15:00
- (fällt aus)
-
Mittwoch, 05.10.2016 15:00 - 17:00
- (Seminarraum EHM)
-
Mittwoch, 12.09.2018 11:30 - 12:30
Mittwoch, 12.09.2018 14:30 - 16:00
- (St. Marienthal)
-
Mittwoch, 11.09.2019 15:00 - 17:00
Donnerstag, 12.09.2019 09:00 - 15:00
- (Online-Meeting)
-
Montag, 13.07.2020 15:00 - 16:30
- 3.115 (34 P.)
-
Donnerstag, 24.09.2020 09:00 - 12:30
Montag, 07.02.2022 15:30 - 17:00
Freitag, 23.09.2022 14:30 - 16:00
Montag, 26.09.2022 14:00 - 15:30
Mittwoch, 19.10.2022 12:30 - 14:00
Mittwoch, 23.11.2022 14:00 - 15:30
Montag, 30.01.2023 15:30 - 17:00
- (Zoom-Meeting beitreten https://zoom.us/j/98123762545 Meeting-ID: 981 2376 2545)
-
Montag, 08.02.2021 15:30 - 17:00
- (Online)
-
Mittwoch, 05.05.2021 15:00 - 16:30
- 3.114 (34 P.)
-
Donnerstag, 23.09.2021 12:30 - 15:00
Donnerstag, 26.01.2023 16:30 - 18:00
Mittwoch, 17.01.2024 15:00 - 17:00
- (https://zoom.us/j/91949838594?pwd=aHhFdnpSVjNjQkdEeHc1ZFVydjNaZz09 Meeting-ID: 919 4983 8594 Kenncode: 599026)
-
Freitag, 25.03.2022 13:00 - 15:00
- 3.218 (32 P.)
-
Freitag, 15.07.2022 14:30 - 17:00
Mittwoch, 18.09.2024 09:30 - 11:30
- 3.009 (36 P.)
-
Freitag, 17.03.2023, Mittwoch, 18.10.2023, Mittwoch, 29.11.2023 13:00 - 15:00
Mittwoch, 13.12.2023 15:00 - 17:00
Freitag, 08.03.2024, Mittwoch, 17.04.2024, Mittwoch, 15.05.2024, Mittwoch, 05.06.2024 13:00 - 15:00
Mittwoch, 30.10.2024 15:00 - 17:00
Mittwoch, 27.11.2024 14:30 - 16:30
Mittwoch, 11.12.2024 15:00 - 17:00
Mittwoch, 08.01.2025 16:00 - 17:00
- 3.007 (30 P.)
-
Mittwoch, 29.03.2023 15:00 - 17:00
Mittwoch, 03.05.2023 12:30 - 15:00
Mittwoch, 28.06.2023 15:00 - 17:00
Freitag, 22.09.2023 13:00 - 15:00
- 3.014 Multifunktionsraum (50 P.)
-
Freitag, 27.10.2023 14:00 - 15:00
Mittwoch, 24.01.2024 10:30 - 12:00
- (Café Neustadt, Bautzner Straße 63, 01099 Dresden)
-
Montag, 26.02.2024 09:00 - 11:00
- (3.118)
-
Donnerstag, 28.03.2024 09:00 - 10:00
- 3.118 Beratungsraum (6 P.)
-
Dienstag, 23.04.2024 16:30 - 18:00
- (Zoom Meeting https://ehs-dresden-de.zoom-x.de/j/69816127751)
-
Montag, 03.06.2024 13:00 - 14:30
Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "Anmeldung gesperrt (global)".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
-
Die Anmeldung ist gesperrt.