Seminar: PQP 18 Gesundheit im Lebenslauf III: Alter - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.
Veranstaltungsname |
Seminar: PQP 18 Gesundheit im Lebenslauf III: Alter |
Untertitel |
|
Semester
|
SoSe 2023 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden
|
12 |
Heimat-Einrichtung |
Campus Dresden
|
Veranstaltungstyp |
Seminar in der Kategorie Lehre |
Erster Termin |
Donnerstag, 23.03.2023 08:15 - 09:45, Ort: 3.009 (36 P.) |
Art/Form |
|
- 3.009 (36 P.)
-
Donnerstag, 23.03.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 23.03.2023 10:15 - 11:45
- Keine Raumangabe
-
Montag, 27.03.2023 08:15 - 09:45
Montag, 27.03.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 30.03.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 30.03.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 20.04.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 20.04.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 27.04.2023 12:45 - 14:15
Donnerstag, 27.04.2023 14:45 - 16:15
Donnerstag, 04.05.2023 08:15 - 11:45
Montag, 22.05.2023 08:15 - 09:45
Montag, 22.05.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 26.05.2023 12:45 - 14:15
Freitag, 26.05.2023 14:45 - 16:15
Donnerstag, 08.06.2023 12:45 - 14:15
Donnerstag, 08.06.2023 14:45 - 16:15
Mittwoch, 14.06.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 14.06.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 22.06.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 22.06.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 06.07.2023 12:45 - 14:15
- 3.321 (24 P.)
-
Montag, 03.04.2023 12:45 - 14:15
Montag, 03.04.2023 14:45 - 16:15
Montag, 08.05.2023 08:15 - 09:45
Montag, 08.05.2023 10:15 - 11:45
- 3.117 Konferenzraum (24 P.)
-
Donnerstag, 13.04.2023 12:45 - 14:15
Donnerstag, 13.04.2023 14:45 - 16:15
Montag, 24.04.2023 12:45 - 14:15
Montag, 24.04.2023 14:45 - 16:15
- C.004 Seminarraum (20 P.)
-
Donnerstag, 11.05.2023 12:45 - 14:15
Donnerstag, 11.05.2023 14:45 - 16:15
Montag, 15.05.2023 08:15 - 09:45
Montag, 15.05.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 30.06.2023 12:45 - 14:15
Freitag, 30.06.2023 14:45 - 16:15
- 3.218 (32 P.)
-
Donnerstag, 15.06.2023 12:45 - 14:15
Donnerstag, 15.06.2023 14:45 - 16:15
- 3.007 (30 P.)
-
Montag, 26.06.2023 08:15 - 09:45
Montag, 26.06.2023 10:15 - 11:45
Montag, 26.06.2023 12:45 - 14:15
Montag, 26.06.2023 14:45 - 16:15