Evangelische Hochschule Dresden
Seminar: PQP 12 Gesundheit im Lebenslauf I: Kindheit und Jugend - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: PQP 12 Gesundheit im Lebenslauf I: Kindheit und Jugend
Untertitel
Semester Wise 2023/
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 15
Heimat-Einrichtung Campus Dresden
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Vorbesprechung Dienstag, 16.01.2024 12:45 - 14:15
Erster Termin Dienstag, 26.09.2023 12:45 - 14:15
Art/Form

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe
Dienstag, 26.09.2023 12:45 - 14:15
Dienstag, 26.09.2023 14:45 - 16:15
Mittwoch, 04.10.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 04.10.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 06.10.2023 12:45 - 14:15
Freitag, 06.10.2023 14:45 - 16:15
Donnerstag, 12.10.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 12.10.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 24.10.2023 12:45 - 14:15
Dienstag, 24.10.2023 14:45 - 16:15
Mittwoch, 01.11.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 01.11.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 03.11.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 03.11.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 07.11.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 07.11.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 08.11.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 08.11.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 17.11.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 17.11.2023 10:15 - 11:45
Montag, 20.11.2023 12:45 - 14:15
Montag, 20.11.2023 14:45 - 16:15
Freitag, 01.12.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 01.12.2023 10:15 - 11:45
Montag, 04.12.2023 08:15 - 09:45
Montag, 04.12.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 06.12.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 06.12.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 12.12.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 12.12.2023 10:15 - 11:45
Freitag, 15.12.2023 08:15 - 09:45
Freitag, 15.12.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 19.12.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 19.12.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 21.12.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 21.12.2023 14:45 - 16:15
Montag, 08.01.2024 08:15 - 09:45
Montag, 08.01.2024 10:15 - 11:45
Dienstag, 16.01.2024 08:15 - 09:45
Dienstag, 16.01.2024 10:15 - 11:45
Dienstag, 16.01.2024 12:45 - 14:15
3.007 (30 P.)
Mittwoch, 27.09.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 27.09.2023 10:15 - 11:45
3.321 (24 P.)
Dienstag, 10.10.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 10.10.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 10.10.2023 12:45 - 14:15
Dienstag, 17.10.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 17.10.2023 10:00 - 11:30
Donnerstag, 23.11.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 23.11.2023 10:15 - 11:45
3.317 a+b (20+26 P.)
Montag, 27.11.2023 12:45 - 14:15
Montag, 27.11.2023 14:45 - 16:15