Evangelische Hochschule Dresden
Seminar: SAB 12 Gr.2 - Details
Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Seminar: SAB 12 Gr.2
Untertitel
Semester SoSe 2023 - Wise 2023/
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 14
Heimat-Einrichtung Campus Dresden
Veranstaltungstyp Seminar in der Kategorie Lehre
Erster Termin Montag, 27.03.2023 08:15 - 09:45, Ort: 3.007 (30 P.)
Art/Form

Räume und Zeiten

3.007 (30 P.)
Montag, 27.03.2023 08:15 - 09:45
Montag, 27.03.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 30.03.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 30.03.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 20.04.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 20.04.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 09.05.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 09.05.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 11.05.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 11.05.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 06.06.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 06.06.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 08.06.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 08.06.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 28.06.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 28.06.2023 10:15 - 11:45
3.218 (32+8 P.)
Dienstag, 18.04.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 18.04.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 11.10.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 11.10.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 12.10.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 12.10.2023 10:15 - 11:45
Mittwoch, 01.11.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 01.11.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 02.11.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 02.11.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 21.11.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 21.11.2023 10:00 - 11:30
Dienstag, 21.11.2023 13:30 - 15:00
Dienstag, 21.11.2023 15:30 - 17:00
Mittwoch, 13.12.2023 08:15 - 09:45
Mittwoch, 13.12.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 14.12.2023 08:15 - 09:45
Donnerstag, 14.12.2023 10:15 - 11:45
Donnerstag, 14.12.2023 12:45 - 14:15
Donnerstag, 14.12.2023 14:45 - 16:15
3.115 (34 P.)
Dienstag, 27.06.2023 08:15 - 09:45
Dienstag, 27.06.2023 10:15 - 11:45
Dienstag, 27.06.2023 14:00 - 15:30
Dienstag, 27.06.2023 16:00 - 17:30
3.216 (34 P.)
Mittwoch, 17.01.2024 08:15 - 09:45
Mittwoch, 17.01.2024 10:15 - 11:45
3.317 a+b (20+26 P.)
Donnerstag, 18.01.2024 08:15 - 09:45
Donnerstag, 18.01.2024 10:15 - 11:45