General information
| Course name | Studium Generale: Kunsttherapeutische Methoden in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit |
| Subtitle | |
| Course number | SG_10_WS24_25 |
| Semester | WiSe 24/25 |
| Current number of participants | 19 |
| maximum number of participants | 16 |
| Home institute | Studium |
| Courses type | Studium Generale in category Teaching |
| First date | Thursday, 24.10.2024 17:00 - 20:00, Room: 3.321 (24 P.) |
| Type/Form | |
| Pre-requisites | keine |
| Learning organisation | Kunsttherapeutische Methoden |
| Performance record | Schriftliche Reflexion einer vorgestellten Methode |
| ECTS points | 2 |